Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
![Norelem 07331 Circlips for bores DIN 472](https://static.famaga.ru/uploads/images/product/large/5f3931b0597fa8c8a01739c119dba40d.jpg)
Norelem 07331 Circlips for bores DIN 472
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Norelem, чем
предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле!
Гарантия лучшей цены в России
Категория - Гибкие стандартные компонентные системы
Официальный сайт Norelem (Германия) :
www.norelem.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Norelem 07331 Circlips for bores DIN 472, а также другие запчасти от
компании Norelem с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Norelem, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Circlips for bores DIN 472 немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Spring steel or 1.4122 stainless steel.Version:Phosphated spring steel.Bright stainless steel.Note:DIN 472 circlips are retaining rings which are mounted in a groove in a bore. They can withstand high axial forces between machine elements (e.g. bearings) and the groove in the ID in which the ring is mounted.Drawing reference:1) installation space
Order No. | Mainmaterial | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | M | S | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07331-080800 | steel | 2,4 | 1,1 | 8 | 8,4 | 8,7 | 3 | 1 | 0,9 | 0,8 | |||
07331-091000 | steel | 2,5 | 1,3 | 9 | 9,4 | 9,8 | 3,7 | 1 | 0,9 | 0,8 | |||
07331-101000 | steel | 3,2 | 1,4 | 10 | 10,4 | 10,8 | 3,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | |||
07331-121000 | steel | 3,4 | 1,7 | 12 | 12,5 | 13 | 4,9 | 1,5 | 1,1 | 1 | |||
07331-141000 | steel | 3,7 | 1,9 | 14 | 14,6 | 15,1 | 6,2 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07331-151000 | steel | 3,7 | 2 | 15 | 15,7 | 16,2 | 7,2 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07331-161000 | steel | 3,8 | 2 | 16 | 16,8 | 17,3 | 8 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07331-171000 | steel | 3,9 | 2,1 | 17 | 17,8 | 18,3 | 8,8 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07331-181000 | steel | 4,1 | 2,2 | 18 | 19 | 19,5 | 9,4 | 2 | 1,1 | 1 | |||
07331-191000 | steel | 4,1 | 2,2 | 19 | 20 | 20,5 | 10,4 | 2 | 1,1 | 1 | |||
07331-201000 | steel | 4,2 | 2,3 | 20 | 21 | 21,5 | 11,2 | 2 | 1,1 | 1 | |||
07331-221000 | steel | 4,2 | 2,5 | 22 | 23 | 23,5 | 13,2 | 2 | 1,1 | 1 | |||
07331-241200 | steel | 4,4 | 2,6 | 24 | 25,2 | 25,9 | 14,8 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07331-251200 | steel | 4,5 | 2,7 | 25 | 26,2 | 26,9 | 15,5 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07331-261200 | steel | 4,7 | 2,8 | 26 | 27,2 | 27,9 | 16,1 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07331-281200 | steel | 4,8 | 2,9 | 28 | 29,4 | 30,1 | 17,9 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07331-301200 | steel | 4,8 | 3 | 30 | 31,4 | 32,1 | 19,9 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07331-321200 | steel | 5,4 | 3,2 | 32 | 33,7 | 34,4 | 20,6 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | |||
07331-351500 | steel | 5,4 | 3,4 | 35 | 37 | 37,8 | 23,6 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | |||
07331-381500 | steel | 5,5 | 3,7 | 38 | 40 | 40,8 | 26,4 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | |||
07331-401750 | steel | 5,8 | 3,9 | 40 | 42,5 | 43,5 | 27,8 | 2,5 | 1,85 | 1,75 | |||
07331-451750 | steel | 6,2 | 4,3 | 45 | 47,5 | 48,5 | 32 | 2,5 | 1,85 | 1,75 | |||
07331-471750 | steel | 6,4 | 4,4 | 47 | 49,5 | 50,5 | 33,5 | 2,5 | 1,85 | 1,75 | |||
07331-502000 | steel | 6,5 | 4,6 | 50 | 53 | 54,2 | 36,3 | 2,5 | 2,15 | 2 | |||
07331-552000 | steel | 6,8 | 5 | 55 | 58 | 59,2 | 40,7 | 2,5 | 2,15 | 2 | |||
07331-602000 | steel | 7,3 | 5,4 | 60 | 63 | 64,2 | 44,7 | 2,5 | 2,15 | 2 | |||
07331-752500 | steel | 7,8 | 6,6 | 75 | 78 | 79,5 | 58,6 | 3 | 2,65 | 2,5 | |||
07331-080801 | stainless steel | 2,4 | 1,1 | 8 | 8,4 | 8,7 | 3 | 1 | 0,9 | 0,8 | |||
07331-091001 | stainless steel | 2,5 | 1,3 | 9 | 9,4 | 9,8 | 3,7 | 1 | 0,9 | 0,8 | |||
07331-101001 | stainless steel | 3,2 | 1,4 | 10 | 10,4 | 10,8 | 3,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | |||
07331-121001 | stainless steel | 3,4 | 1,7 | 12 | 12,5 | 13 | 4,9 | 1,5 | 1,1 | 1 | |||
07331-141001 | stainless steel | 3,7 | 1,9 | 14 | 14,6 | 15,1 | 6,2 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07331-151001 | stainless steel | 3,7 | 2 | 15 | 15,7 | 16,2 | 7,2 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07331-161001 | stainless steel | 3,8 | 2 | 16 | 16,8 | 17,3 | 8 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07331-171001 | stainless steel | 3,9 | 2,1 | 17 | 17,8 | 18,3 | 8,8 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07331-191001 | stainless steel | 4,1 | 2,2 | 19 | 20 | 20,5 | 10,4 | 2 | 1,1 | 1 | |||
07331-201001 | stainless steel | 4,2 | 2,3 | 20 | 21 | 21,5 | 11,2 | 2 | 1,1 | 1 | |||
07331-221001 | stainless steel | 4,2 | 2,5 | 22 | 23 | 23,5 | 13,2 | 2 | 1,1 | 1 | |||
07331-241201 | stainless steel | 4,4 | 2,6 | 24 | 25,2 | 25,9 | 14,8 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07331-251201 | stainless steel | 4,5 | 2,7 | 25 | 26,2 | 26,9 | 15,5 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07331-261201 | stainless steel | 4,7 | 2,8 | 26 | 27,2 | 27,9 | 16,1 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07331-281201 | stainless steel | 4,8 | 2,9 | 28 | 29,4 | 30,1 | 17,9 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07331-301201 | stainless steel | 4,8 | 3 | 30 | 31,4 | 32,1 | 19,9 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07331-321201 | stainless steel | 5,4 | 3,2 | 32 | 33,7 | 34,4 | 20,6 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | |||
07331-351501 | stainless steel | 5,4 | 3,4 | 35 | 37 | 37,8 | 23,6 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | |||
07331-381501 | stainless steel | 5,5 | 3,7 | 38 | 40 | 40,8 | 26,4 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | |||
07331-401751 | stainless steel | 5,8 | 3,9 | 40 | 42,5 | 43,5 | 27,8 | 2,5 | 1,85 | 1,75 | |||
07331-451751 | stainless steel | 6,2 | 4,3 | 45 | 47,5 | 48,5 | 32 | 2,5 | 1,85 | 1,75 | |||
07331-502001 | stainless steel | 6,5 | 4,6 | 50 | 53 | 54,2 | 36,3 | 2,5 | 2,15 | 2 | |||
07331-552001 | stainless steel | 6,8 | 5 | 55 | 58 | 59,2 | 40,7 | 2,5 | 2,15 | 2 | |||
07331-602001 | stainless steel | 7,3 | 5,4 | 60 | 63 | 64,2 | 44,7 | 2,5 | 2,15 | 2 | |||
07331-752501 | stainless steel | 7,8 | 6,6 | 75 | 78 | 79,5 | 58,6 | 3 | 2,65 | 2,5 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
![](/assets/public/images/lady.jpg)
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.
![](/assets/public/images/lady.jpg)